Большой выбор строительных материалов
Строительные материалы для любых видов работ...
Бесплатная доставка от 5000 руб.
Кабель NYM 2х1.5 Севкабель 100 м
Производитель: Россия
Артикул: CM-2796
Расшифровка маркировки: 2х1,5 – две жилы сечением 1,5 мм2.
Производитель: Россия.
Вес брутто: 10.3 кг.
Цена: 3015 руб
Информация
Выбор трубы ПВХ и ПНД гофрированной и гладкой, металлорукава в зависимости от размера и количества проводов, используемых для электропроводки.
Площадь поперечного сечения провода, мм2. | Количество проводов, шт. | Внешний диаметр трубы, мм. |
---|---|---|
1,5 | 2/3/4/5 | 16/16/20/20 |
2,5 | 2/3/4/5 | 16/16/20/25 |
4 | 2/3/4/5 | 20/20/25/25 |
6 | 2/3/4/5 | 20/25/32/32 |
10 | 2/3/4/5 | 25/32/32/40 |
16 | 2/3/4/5 | 32/32/40/40 |
25 | 2/3/4/5 | 32/40/50/50 |
35 | 2/3/4/5 | 40/50/50/63 |
50 | 2/3/4/5 | 50/50/63/63 |
70 | 2/3/4 | 50/63/63 |
95 и более | 2/3 | 63/63 |
Выбор кабельных каналов в зависимости от размера и количества укладываемых проводов.
Сечение кабель-канала, мм | Рекомендуемое количество проводов. Сечение провода, мм2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
10х7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
12х12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
15х10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
16х16 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
20х10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
25х16 | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
25х25 | 26 | 17 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 |
40х16 | 26 | 17 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 |
40х25 | 43 | 29 | 21 | 13 | 9 | 6 | 4 |
40х40 | 74 | 51 | 39 | 23 | 16 | 12 | 7 |
60х40 | 105 | 74 | 56 | 33 | 23 | 17 | 11 |
80х40 | 143 | 99 | 76 | 44 | 30 | 23 | 14 |
100х40 | 179 | 124 | 95 | 55 | 38 | 28 | 18 |
120х40 | 214 | 148 | 114 | 66 | 45 | 34 | 22 |
60х60 | 166 | 115 | 88 | 51 | 35 | 26 | 17 |
80х60 | 220 | 153 | 117 | 68 | 47 | 35 | 22 |
100х60 | 279 | 194 | 148 | 86 | 59 | 44 | 28 |
120х60 | 327 | 227 | 174 | 101 | 69 | 52 | 33 |
150х60 | 413 | 287 | 220 | 128 | 88 | 65 | 42 |
200х60 | 555 | 386 | 295 | 171 | 118 | 88 | 56 |
100х80 | 379 | 263 | 201 | 117 | 80 | 60 | 38 |
120х80 | 450 | 313 | 239 | 139 | 95 | 71 | 46 |
150х80 | 566 | 393 | 301 | 175 | 120 | 89 | 57 |
200х80 | 758 | 526 | 403 | 234 | 161 | 120 | 77 |
Срок службы: 30 лет.
Описание
Предназначен для монтажа линий электропитания в производственных, жилых и общественных зданиях, поверх штукатурки , в ней и под ней, в кирпичной кладке и бетоне, на открытом воздухе вне прямого воздействия солнечных лучей, допускается прокладка в трубах и каналах. Кабель имеет медные токопроводящие жилы в изоляции, оболочку из ПВХ и промежуточную оболочку из мелонаполненной резины, которая придает кабелю круглую форму, увеличивает гибкость кабеля, предотвращает опасность образования трещин при эксплуатации в неблагоприятных условиях, позволяет легко и удобно “разделывать” кабель при монтаже.Номинальное напряжение | до 0,66 кВ |
Допустимая токовая нагрузка | на воздухе 24 А, в земле 33 А |
Наружный диаметр | 8,5 мм |
Минимально допустимый радиус изгиба | 4 диаметра кабеля |
Температура эксплуатации кабеля | -50°C +50°C |
Также рекомендуем
Производитель: Россия
Артикул: CM-2858
Расшифровка маркировки: ПВХ – поливинилхлорид, материал из которого изготовлена труба.
Производитель: Россия.
Вес брутто: 2 кг.
Цена: 664 руб
Производитель: ЕВРО-КЕРАМИКА, Россия
Артикул: CM-3557
Морозостойкость: 25-100 циклов.
Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты.
Количество на поддоне: 68 коробок.
Производитель: ЕВРО-КЕРАМИКА, Россия.
Вес брутто: 16.9 кг.
Цена: 335 руб
Производитель: КЕРАМИН, Беларусь
Артикул: CM-3018
Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.
Степень блеска: глянцеввый.
Количество на поддоне: 36 коробок.
Производитель: КЕРАМИН, Беларусь.
Вес брутто: 16.62 кг.
Цена: 961 руб
Строительный блог
Покупатели отдают предпочтение разработке индивидуальной мебели.
Банная печь имеет особое устройство.
Даже если вы являетесь счастливым обладателем загородного домика либо планируете строительство так