Провод ПВС 2х1.5
Расшифровка маркировки: 2х1,5 – две жилы сечением 1,5 мм2.
Производитель: Россия, Камит ТД ООО; Севкабель; Рыбинскэлектрокабель.
Вес брутто: 0.08 кг.
Информация
Выбор трубы ПВХ и ПНД гофрированной и гладкой, металлорукава в зависимости от размера и количества проводов, используемых для электропроводки.
| Площадь поперечного сечения провода, мм2. | Количество проводов, шт. | Внешний диаметр трубы, мм. |
|---|---|---|
| 1,5 | 2/3/4/5 | 16/16/20/20 |
| 2,5 | 2/3/4/5 | 16/16/20/25 |
| 4 | 2/3/4/5 | 20/20/25/25 |
| 6 | 2/3/4/5 | 20/25/32/32 |
| 10 | 2/3/4/5 | 25/32/32/40 |
| 16 | 2/3/4/5 | 32/32/40/40 |
| 25 | 2/3/4/5 | 32/40/50/50 |
| 35 | 2/3/4/5 | 40/50/50/63 |
| 50 | 2/3/4/5 | 50/50/63/63 |
| 70 | 2/3/4 | 50/63/63 |
| 95 и более | 2/3 | 63/63 |
Выбор кабельных каналов в зависимости от размера и количества укладываемых проводов.
| Сечение кабель-канала, мм | Рекомендуемое количество проводов. Сечение провода, мм2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
| 10х7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 12х12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 15х10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 16х16 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
| 20х10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| 25х16 | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 25х25 | 26 | 17 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| 40х16 | 26 | 17 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| 40х25 | 43 | 29 | 21 | 13 | 9 | 6 | 4 |
| 40х40 | 74 | 51 | 39 | 23 | 16 | 12 | 7 |
| 60х40 | 105 | 74 | 56 | 33 | 23 | 17 | 11 |
| 80х40 | 143 | 99 | 76 | 44 | 30 | 23 | 14 |
| 100х40 | 179 | 124 | 95 | 55 | 38 | 28 | 18 |
| 120х40 | 214 | 148 | 114 | 66 | 45 | 34 | 22 |
| 60х60 | 166 | 115 | 88 | 51 | 35 | 26 | 17 |
| 80х60 | 220 | 153 | 117 | 68 | 47 | 35 | 22 |
| 100х60 | 279 | 194 | 148 | 86 | 59 | 44 | 28 |
| 120х60 | 327 | 227 | 174 | 101 | 69 | 52 | 33 |
| 150х60 | 413 | 287 | 220 | 128 | 88 | 65 | 42 |
| 200х60 | 555 | 386 | 295 | 171 | 118 | 88 | 56 |
| 100х80 | 379 | 263 | 201 | 117 | 80 | 60 | 38 |
| 120х80 | 450 | 313 | 239 | 139 | 95 | 71 | 46 |
| 150х80 | 566 | 393 | 301 | 175 | 120 | 89 | 57 |
| 200х80 | 758 | 526 | 403 | 234 | 161 | 120 | 77 |
Срок службы: 6 лет.
Описание
Предназначен для подключения бытовых приборов, таких как холодильники, стиральные машины и электроинструмента к электрической сети, а также для изготовления удлинительных шнуров. Имеет медные многопроволочные жилы в изоляции из ПВХ и оболочку из ПВХ.| Номинальное напряжение | до 0,38 кВ |
| Допустимая токовая нагрузка | 23 А |
| Наружный диаметр | 7,8 мм |
| Минимально допустимый радиус изгиба | 60 мм |
| Температура эксплуатации кабеля | -25°С +40°С |
Также рекомендуем

Состав: поливинилхлорид ПВХ.
Производитель: Россия.
Вес брутто: 0.68 кг.

Состав: силикон.
В упаковке: 15 шт.
Производитель: Бельгия.
Вес брутто: 0.38 кг.

Расход на однослойное покрытие: 80-100 г/м?.
Степень блеска: полуматовая.
Производитель: Россия.
Вес брутто: 1 кг.
Строительный блог

Вы находитесь в процессе поиска компьютерных столов?

Многие желают обзавестись сплит-системой. Однако следует знать основные правила выбора сплит-систе

Что такое таунхаусы? Как их правильно выбрать и сколько они стоят?



