Главная
Кабель и аксессуары, системы обогрева
Комплект теплого пола ENSTO FinnMat 14 м. кв. 130 Вт (1820 Вт)


Большой выбор строительных материалов
Строительные материалы для любых видов работ...
Бесплатная доставка от 5000 руб.
Расшифровка маркировки: 3х2,5 – три жилы сечением 2,5 мм2 каждая.
Производитель: Россия.
Вес брутто: 0.14 кг.
Выбор трубы ПВХ и ПНД гофрированной и гладкой, металлорукава в зависимости от размера и количества проводов, используемых для электропроводки.
Площадь поперечного сечения провода, мм2. | Количество проводов, шт. | Внешний диаметр трубы, мм. |
---|---|---|
1,5 | 2/3/4/5 | 16/16/20/20 |
2,5 | 2/3/4/5 | 16/16/20/25 |
4 | 2/3/4/5 | 20/20/25/25 |
6 | 2/3/4/5 | 20/25/32/32 |
10 | 2/3/4/5 | 25/32/32/40 |
16 | 2/3/4/5 | 32/32/40/40 |
25 | 2/3/4/5 | 32/40/50/50 |
35 | 2/3/4/5 | 40/50/50/63 |
50 | 2/3/4/5 | 50/50/63/63 |
70 | 2/3/4 | 50/63/63 |
95 и более | 2/3 | 63/63 |
Выбор кабельных каналов в зависимости от размера и количества укладываемых проводов.
Сечение кабель-канала, мм | Рекомендуемое количество проводов. Сечение провода, мм2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
10х7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
12х12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
15х10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
16х16 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
20х10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
25х16 | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
25х25 | 26 | 17 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 |
40х16 | 26 | 17 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 |
40х25 | 43 | 29 | 21 | 13 | 9 | 6 | 4 |
40х40 | 74 | 51 | 39 | 23 | 16 | 12 | 7 |
60х40 | 105 | 74 | 56 | 33 | 23 | 17 | 11 |
80х40 | 143 | 99 | 76 | 44 | 30 | 23 | 14 |
100х40 | 179 | 124 | 95 | 55 | 38 | 28 | 18 |
120х40 | 214 | 148 | 114 | 66 | 45 | 34 | 22 |
60х60 | 166 | 115 | 88 | 51 | 35 | 26 | 17 |
80х60 | 220 | 153 | 117 | 68 | 47 | 35 | 22 |
100х60 | 279 | 194 | 148 | 86 | 59 | 44 | 28 |
120х60 | 327 | 227 | 174 | 101 | 69 | 52 | 33 |
150х60 | 413 | 287 | 220 | 128 | 88 | 65 | 42 |
200х60 | 555 | 386 | 295 | 171 | 118 | 88 | 56 |
100х80 | 379 | 263 | 201 | 117 | 80 | 60 | 38 |
120х80 | 450 | 313 | 239 | 139 | 95 | 71 | 46 |
150х80 | 566 | 393 | 301 | 175 | 120 | 89 | 57 |
200х80 | 758 | 526 | 403 | 234 | 161 | 120 | 77 |
Срок службы: 30 лет.
Номинальное напряжение | до 300/500 В |
Допустимая токовая нагрузка на воздухе | 27 А |
Наружный диаметр (справочно) | 9,7 мм |
Минимально допустимый радиус изгиба | 4 диаметра кабеля |
Температура эксплуатации кабеля | -25°C +50°C |
Порода древесины: хвойные породы древесины.
Влажность: не более 18%.
Производитель: Россия.
Вес брутто: 0.76 кг.
Состав: сталь марки Ст.3 (сталь углеродистая обыкновенного качества).
Размер швеллера: 65х36 мм.
Допуск по длине: +/ – 2 см.
Толщина металла: 4,4 мм.
В тонне: ~164,55 м/п.
Производитель: ОАО "Северсталь" (г.Череповец).
Вес брутто: 36.46 кг.
Состав: полистирол повышенной плотности с добавлением древесной стружки.
Производитель: Южная Корея.
Вес брутто: 0.31 кг.
Если вы раздумываете над тем, ставить или не ставить новогодние гирлянды в этом году, рассмотрите
Выбор дверного полотна играет важную роль в акцентировании его достоинств.
Интенсивная работа любой системы вызывает нагрев ее составляющих.